寶山鋼鐵股份有限公司(簡(jiǎn)稱“寶鋼股份”)是中國(guó)最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠(chéng)信、人才、創(chuàng)新、管理、技術(shù)諸方面綜合...
Sweden SS Special Alloy SS 2376,及該型號(hào)鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號(hào)參照表等。
Sweden SS Special Alloy SS 2376,及該型號(hào)鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號(hào)參照表等。
| 分類 | 種類 | 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)家 | 應(yīng)用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Grades | SS 2376 | SS | Sweden | Swedish SS standard stainless steel and heat resistant steel |
| 元素名稱 | 含量比例值 |
|---|---|
| C | Max 0.030 |
| Si | 1.4-2.0 |
| Mn | 1.2-2.0 |
| P | Max 0.03 |
| S | Max 0.03 |
| Cr | 18.0-19.0 |
| Ni | 4.3-5.2 |
| Mo | 2.5-3.0 |
| 溫度 | 彈性模量 | 系數(shù) | 熱導(dǎo)率 | 比熱容量 | 比電阻率 | 密度 | 加權(quán)系數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | - | - | 0.42 | - | |||
| 328 | 461 | - | 41.3 | 241 | - | ||
| 974 | - | 21 | 11.2 | 221 | 322 |
| 熱處理溫度區(qū)間 |
|---|
| Heat treated : 1255°C - 1444°C |