寶山鋼鐵股份有限公司(簡稱“寶鋼股份”)是中國最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠信、人才、創(chuàng)新、管理、技術(shù)諸方面綜合...
UK B.S. Special Steel HR4,及該型號(hào)鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號(hào)參照表等。
UK B.S. Special Steel HR4,及該型號(hào)鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號(hào)參照表等。
| 分類 | 種類 | 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 國家 | 應(yīng)用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Grades | HR4 | B.S. | UK | Steel plate, sheet and strip. Carbon and carbon-manganese plate, sheet and strip. Specification for hot rolled steel plate, sheet and wide strip based on formability |
| 元素名稱 | 含量比例值 |
|---|---|
| C | 0.12 -0.20 |
| Si | ≤1.00 |
| Mn | ≤1.00 |
| P | ≤ ≥ |
| S | ≤0.015 |
| Cr | 14.00 -16.00 |
| Ni | ≤remaining |
| Mo | 3.00 -5.00 |
| Co | 13.00 -15.50 |
| Ti | 3.50 -4.50 |
| Fe | ≤1.00 |
| Al | 4.50 -5.50 |
| Cu | ≤0.20 |
| B | 0.0100 -0.0250 |
| Bi | ≤0.0001 |
| Pb | ≤0.0015 |
| Ag | ≤0.0005 |
| Zr | ≤0.15 |
| 屈服強(qiáng)度Rp0.2(MPa) | 抗拉強(qiáng)度Rm(MPa) | 沖擊率 | 伸長率 | 斷面收縮率 | 熱處理狀態(tài) | 布氏硬度(HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 (≥) | 137 (≥) | 32 | 13 | 14 | Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 333 |
| 溫度 | 彈性模量 | 系數(shù) | 熱導(dǎo)率 | 比熱容量 | 比電阻率 | 密度 | 加權(quán)系數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | - | - | 0.22 | - | |||
| 772 | 218 | - | 43.3 | 134 | - | ||
| 577 | - | 22 | 23.2 | 131 | 431 | ||
| 13 | - | - | 0.11 | - | |||
| 694 | 552 | - | 42.3 | 224 | - | ||
| 288 | - | 33 | 21.2 | 141 | 143 |
| 熱處理溫度區(qū)間 |
|---|
| Heat treated : 1738°C - 1451°C |