寶山鋼鐵股份有限公司(簡稱“寶鋼股份”)是中國最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。寶鋼股份以其誠信、人才、創(chuàng)新、管理、技術(shù)諸方面綜合...
Euronorm EN Structure Steel EN C25R,及該型號鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
Euronorm EN Structure Steel EN C25R,及該型號鋼材的基本信息、化學(xué)元素成分、機(jī)械性能、力學(xué)性能、熱處理溫度、同等型號參照表等。
| 分類 | 種類 | 型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國家 | 應(yīng)用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Grades | EN C25R | EN | Euronorm | Euronorm Structural steel |
| 元素名稱 | 含量比例值 |
|---|---|
| C | 0.22-0.29 |
| Si | 0.40 |
| Mn | 0.40-0.70 |
| P | 0.035 |
| S | 0.020-0.040 |
| Cr | 0.40 |
| Ni | 0.40 |
| Mo | 0.10 |
| 溫度 | 彈性模量 | 系數(shù) | 熱導(dǎo)率 | 比熱容量 | 比電阻率 | 密度 | 加權(quán)系數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | - | - | 0.21 | - | |||
| 885 | 818 | - | 31.3 | 421 | - | ||
| 642 | - | 42 | 34.2 | 214 | 213 |
| 熱處理溫度區(qū)間 |
|---|
| Heat treated : 1463°C - 1432°C |